Gedimino pr. 17, Vilnius, Lietuva, LT-01505. Įm. kodas 188620589. Tel. 8 5 261 2363, faks. 8 5 212 4335
Veikla
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Veiklos kryptys
- Informacija apie darbo užmokestį
- Viešieji pirkimai
- Konkursai į valstybės tarnybą
- Ministerijos valdymo tobulinimo grupės veikla
- Tarpžinybinės komisijos ir darbai
- Licencijos ir leidimai
- Kovos su korupcija programa
- Informacija neįgaliesiems
- Informacija apie valstybės įmonių rodiklius
- Tarnybiniai automobiliai
Titulinis / Veikla / Informacija apie valstybės įmonių rodiklius
| Informacija apie valstybės įmonių rodiklius 2010 m. | ||
| Valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai, nuo kurių priklauso vadovų , jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji dalis, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3-32 | ||
| Eil. Nr. | Valstybės įmonės pavadinimas | Rodikliai |
| 1 | Tarptautinis Vilniaus oro uostas | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui ir įmonės aptarnautų skrydžių skaičius vienam įmonės darbuotojui. |
| 2 | "Kauno aerouostas" | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui ir įmonės aptarnautų skrydžių skaičius vienam įmonės darbuotojui. |
| 3 | Tarptautinis Palangos oro uostas | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui ir įmonės aptarnautų skrydžių skaičius vienam įmonės darbuotojui. |
| 4 | "Oro navigacija" | Likvidumas; sąnaudų dydis ir suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius (skrydžių skaičius) vienam įmonės darbuotojui. |
| 5 | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui, investicijų plano vykdymas ir krovos darbų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |
| 6 | Vidaus vandens kelių direkcija | Likvidumas; papildomos veiklos pajamos (išskyrus programai vykdyti skirtas biudžeto lėšas) ir investicijų plano vykdymas. |
| 7 | "Problematika" | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |
| 8 | Transporto ir kelių tyrimo institutas | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |
| 9 | "Geležinkelių projektavimas" | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |






