Gedimino pr. 17, Vilnius, Lietuva, LT-01505. Įm. kodas 188620589. Tel. 8 5 261 2363, faks. 8 5 212 4335
Veikla
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Veiklos kryptys
- Finansinės ataskaitos
- Informacija apie darbo užmokestį
- Viešieji pirkimai
- Konkursai į valstybės tarnybą
- Ministerijos valdymo tobulinimo grupės veikla
- Tarpžinybinės komisijos ir darbai
- Licencijos ir leidimai
- Kovos su korupcija programa
- Informacija neįgaliesiems
- Informacija apie valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų rodiklius
- Tarnybiniai automobiliai
- Seminarai
Titulinis / Veikla / Informacija apie valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų rodiklius
| Informacija apie valstybės įmonių rodiklius 2010 m. | ||
| Valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai, nuo kurių priklauso vadovų , jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji dalis, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3-32 | ||
| Eil. Nr. | Valstybės įmonės pavadinimas | Rodikliai |
| 1 | Tarptautinis Vilniaus oro uostas | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui ir įmonės aptarnautų skrydžių skaičius vienam įmonės darbuotojui. |
| 2 | "Kauno aerouostas" | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui ir įmonės aptarnautų skrydžių skaičius vienam įmonės darbuotojui. |
| 3 | Tarptautinis Palangos oro uostas | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui ir įmonės aptarnautų skrydžių skaičius vienam įmonės darbuotojui. |
| 4 | "Oro navigacija" | Likvidumas; sąnaudų dydis ir suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius (skrydžių skaičius) vienam įmonės darbuotojui. |
| 5 | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui, investicijų plano vykdymas ir krovos darbų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |
| 6 | Vidaus vandens kelių direkcija | Likvidumas; papildomos veiklos pajamos (išskyrus progtamai vykdyti skirtas biudžeto lėšas) ir investicijų plano vykdymas. |
| 7 | "Problematika" | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |
| 8 | Transporto ir kelių tyrimo institutas | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |
| 9 | "Geležinkelių projektavimas" | Grynasis pelningumas; likvidumas; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |
|
INFORMACIJA VALSYBĖS ĮMONIŲ IR AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2010 M. |
||||||
| (Vykdant LRV 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318 2 punktą) | ||||||
| Valstybės įmonės, akcinės bendrovės pavadinimas | Pareigybių grupės | 2010 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) | ||||
| I | II | III | IV | 2010 m. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas | Generalinis direktorius | 9955 | 10029 | |||
| Vadovo pavaduotojai: generalinio direktoriaus pavaduotojas, infrastruktūros vystymo, aviacijos saugumo bei finansų ir ekonomikos departamentų direktoriai | 6772 | 8287 | ||||
| VĮ „Kauno aerouostas“ | Generalinis direktorius | 6176 | 4968 | |||
| Finansų direktorius | 5546 | 5789 | ||||
| VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas | Direktorius | 5917 | 7332 | |||
| Vadovo pavaduotojai: direktoriaus pavaduotojas, direktoriaus pavaduotojas marketingui | 4838 | 6441 | ||||
| VĮ „Oro navigacija“ | Generalinis direktorius | 8527 | 10466 | |||
| Vadovo pavaduotojai: strateginės plėtros, Oro eismo valdybos, technikos bei finansų ir ekonomikos direktoriai | 7758 | 10234 | ||||
| VĮ Vidaus vandens kelių direkcija | Generalinis direktorius | 5843 | 6190 | |||
| Gamybos direktorius | 5265 | 5436 | ||||
| Vyriausiasis buhalteris | 5304 | 5439 | ||||
| VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Generalinis direktorius | 11508 | 10158 | |||
| Vadovo pavaduotojai: infrastruktūros ir plėtros, rinkodaros ir administravimo, ekonomikos ir finansų direktoriai, uosto kapitonas | 8557 | 9055 | ||||
| VĮ „Geležinkelio projektavimas“ | Direktorius | 6240 | 6692 | |||
| Direktoriaus pavaduotojas | 5332 | 5542 | ||||
| Vyriausiasis buhalteris | 4488 | 5712 | ||||
| VĮ „Problematika“ | Direktorius | 6204 | 5466 | |||
| Direktoriaus pavaduotojas | 5616 | 4962 | ||||
| Vyriausiasis finansininkas | 5304 | 4686 | ||||
| VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas | Direktorius | 6204 | 6240 | |||
| Direktoriaus pavaduotojas | 5616 | 5616 | ||||
| Vyriausiasis finansininkas | 4992 | 4992 | ||||
| AB Lietuvos paštas | Generalinis direktorius | 7284 | * | |||
| Vadovo pavaduotojai: finansų, eksploatacijos, ūkio valdymo ir pardavimų direktoriai | 6053 | 5441 | ||||
| Vyriausiasis buhalteris | 6120 | 5945 | ||||
| AB „Lietuvos geležinkeliai“ | Generalinis direktorius | 11421 | 14315 | |||
| Vadovo pavaduotojai: generalinio direktoriaus pavaduotojas, Keleivių vežimo, Krovonių vežimo, Infrastruktūros direkcijų direktoriai | 10271 | 13333 | ||||
| Vyriausiasis finansininkas | 9256 | 12123 | ||||
| AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ | Generalinis direktorius | 6047 | 6400 | |||
| Direktorius gamybai | 5616 | 5760 | ||||
| Vyriausiasis buhalteris | 5616 | 5760 | ||||
| AB „Smiltynės perkėla“ | Generalinis direktorius | 6240 | 6720 | |||
| Vadovo pavaduotojai: direktoriai technikai ir saugiai laivybai, ekonomikai, teisiniams ir bendriems klausimams | 5652 | 6055 | ||||
| Vyriausiasis buhalteris | 5616 | 6003 | ||||
| AB „Detonas“ | Direktorius | |||||
| Direktoriaus pavduotojas (l.e.p. direktorius) | 5003 | 5495 | ||||
| Vyriausiasis buhalteris | 3806 | 4926 | ||||
| AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | Generalinis direktorius | 8350 | 7086 | |||
| Vadovo pavaduotojai: eksploatacijos, technikos plėtros, komercijos direktoriai | 7500 | 6474 | ||||
| Vyriausiasis buhalteris | 6975 | 6167 | ||||
| *Generalinis direktorius nepaskirtas | ||||||





RSS
El. paštu
YouTube
LinkedIn
Flickr