Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius. Įm. k. 188620589. Tel. 8 5 261 2363, faks. 8 5 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt
Veikla
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Veiklos kryptys
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Informacija apie darbo užmokestį
- Viešieji pirkimai
- Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai
- Aukcione parduodamas turtas
- Tarpžinybinės komisijos ir darbai
- Ministerijos valdymo tobulinimo grupės veikla
- Licencijos ir leidimai
- Kovos su korupcija programa
- Skaidrumo gairių įgyvendinimas
- Informacija neįgaliesiems
- Informacija apie valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų rodiklius
- Tarnybiniai automobiliai
- Seminarai
- Informaciniai skelbimai
- KET pakeitimai
- Euro įvedimas Lietuvoje
- Skaitmeninė TV
- Giliavandenis uostas
Titulinis / Veikla / Informacija apie darbo užmokestį
| Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||
| Pareigybės pavadinimas | 2011 m. IV ketv. | 2011 m. | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | |
| Ministras | 1 | 9503 | 1 | 9503 |
| Viceministas | 2 | 7806 | 2 | 7752 |
| Ministro patarėjas | 3 | 5880 | 3 | 5944 |
| Ministerijos kancleris | 1 | 7165 | 1 | 6727 |
| Vyriausiasis patarėjas | 2 | 5473 | 2 | 5473 |
| Specialusis atašė | 4 | 3710 | 4 | 3710 |
| Skyriaus vedėjas (savarankiško padalinio) | 9 | 5404 | 8 | 5217 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas (savarankiško padalinio) | 5 | 4505 | 6 | 4399 |
| Skyriaus vedėjas (skyriaus departamente) | 15 | 4742 | 15 | 4734 |
| Skyriaus vedėjo pvaduotojas (skyriaus departamente) | 6 | 3930 | 6 | 3945 |
| Departamento direktorius | 4 | 6115 | 4 | 6115 |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 5 | 5114 | 5 | 4963 |
| Poskyrio vedėjas | 2 | 4469 | 2 | 4511 |
| Vyriausiasis specialistas | 84 | 3351 | 83 | 3362 |
| Vyresnysis specialistas | 7 | 2777 | 9 | 2751 |
| Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||
| Pareigybės pavadinimas | 2011 m. IV ketv. | 2011 m. | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | |
| Skyriaus vedėjas, pavaduotojas | 1 | 2403 | 1 | 2803 |
| Vyriausiasis specialistas | 15 | 3137 | 14 | 2963 |
| Vyresnysis specialistas | 3 | 2264 | 3 | 2223 |
| Specialistas | 3 | 2313 | 3 | 2229 |
| Darbininkas | 8 | 1298 | 8 | 1272 |
| Informacija apie Susisiekimo ministerijos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybsė ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739). | ||||





RSS
El. paštu
YouTube
LinkedIn
Flickr
Facebook